그라비아 사진집 순위 2025년 06월 FANZA 월간 판매 부문 TOP 20 (06/01~06/30)
작성자 정보
- 미스터크랙 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 170 조회
- 목록
본문

그라비아 사진집 순위 2025년 06월 FANZA 월간 판매 부문 TOP 20 (06/01~06/30)
1위 |
2위 |
키타노 루카 1st 사진집 디지털 한정 어나더판 'ずっと、触れたままで' |
키타노 루카 1st 사진집 '触れて、みる?' |
3위 |
4위 |
아라야 히메카 1st 사진집 'ひめかわいい。' |
와타나베 나기사 1st 사진집 '水平線' |
5위 | 6위 |
고토 마키 사진집 'flos' | 에리마리 자매 FRIDAY 디지털 사진집 'Super girls' |
7위 | 8위 |
오하라 유노 사진집 '√25' | 니토리 사야카 FRIDAY 디지털 사진집 'A to Z' |
9위 | 10위 |
나카다 카나 2nd 사진집 '掻き立てる' | 에리카 FRIDAY 디지털 사진집 'GRACE' |
11위 | 12위 |
키쿠치 히나 사진집 'another memory' | 모모세 마리나 FRIDAY 디지털 사진집 'Bubbly' |
13위 | 14위 |
오오시마 마이 대증량 사진집 '白昼夢' | 카와세 모에 1st 사진집 'Manual' |
15위 | 16위 |
오쿠무라 모모카 양마가 디지털 사진집 'NEXT 추천걸 1~4' | 이하라 릿카 사진집 'R22' |
17위 | 18위 |
린샹 일본판 1st 사진집 '薫-Kaoru-' | 모모타 시오리 디지털 사진집 'プロローグ' |
19위 | 20위 |
마키노 마리아 사진집 'M.21' | 쿠누기 마이카 사진집 'Kiss You' |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.